La cuenca del Rio Choluteca es la más grande de la Región 13 Golfo Fonseca (R13GF) con un área estimada en 756,619.80 hectáreas (7,566.20 Km²) que incluye territorio de 45 municipios de 5 departamentos. Solo el 35.10 % de la cuenca se ubica en la R13GF.
Figure 2 Mapa de localización de la cuenca del Rio Choluteca.
En la siguiente tabla se presenta la distribución de la población por cada municipio:
Tabla 3 Distribución de la población por municipio en el Rio de la Cuenca Choluteca
No. | Departamento | Proyecciones | ||
Años 2013 | Año 2020 | Año 2030 | ||
1 | Comayagua | 1,251 | 1,403 | 1,652 |
2 | Choluteca | 116,786 | 124,234 | 134,529 |
3 | El Paraíso | 153,346 | 165,188 | 181,630 |
4 | Francisco Morazán | 1,271,061 | 1,411,870 | 1,595,067 |
5 | Valle | 2,825 | 3,276 | 3,932 |
Total | 1,545,268 | 1,705,972 | 1,916,810 |
Los parámetros morfológicos de la cuenca, estimados se presentan a continuación en la siguiente tabla:
Tabla 4 Parámetros morfológicos de la cuenca del Río Choluteca.
No. | Parámetro | Valor | Calificación |
1 | Longitud cauce principal | 304.92 Km | Largo |
2 | Longitud de los cauces tributarios | 2,269.83 Km | |
3 | Longitud total de los causes | 3534.29 Km | |
4 | Área | 7,566.20 Km2 | |
5 | Perímetro | 1,314.97 Km | |
6 | Altura mínima cuenca | 0 msnm. | |
7 | Altura máxima cuenca | 960 msnm. | |
8 | Altura mínima cauce | 0 msnm. | |
9 | Altura máxima cauce | 930.57 msnm. | |
10 | Índice de compacidad de Gravelius | 4.28 | Rectangular oblonga |
11 | Factor de forma | 2.13 | Ensanchada |
12 | Pendiente media del cauce | 25.74% | Fuerte |
13 | Orden hidrológico | 3 | Baja |
14 | Densidad de drenaje | 0.77 | Baja |
Fuente: Elaboración propia GWP-Fundación Vida, con base en SINIT
La oferta hídrica de la cuenca es de 794.61 m3/s y se estima que el 571.44 m3/s de la oferta hídrica (72%) se generan en las subcuencas de Texiguat, Choluteca Media, Choluteca Baja, Iztoca y Choluteca Esteros, las cuales se encuentran en la R13GF, siendo los meses más lluviosos septiembre y octubre.
Se estima que la demanda para consumo humano tiene un promedio mensual de 2.94 m3/s, siendo mayor para la ciudad de Tegucigalpa en la subcuenca Río Grande, la cual representa un consumo de 2.39 m3/s por su alta población. El consumo en las otras subcuencas ubicadas en la R13 sólo representa un total de 0.3 m3/s debido a su menor población.
La demanda potencial anual de agua para riego se estima en 145.99 m3/s, de los cuales el 58.85% (85.92 m3/s) se utiliza en las subcuencas ubicadas en la R13GF, debido a la existencia de 16,000 hectáreas de cultivo agroindustrial con sistemas de riego.
De acuerdo con el potencial hídrico y a la demanda de agua en la cuenca, el balance hídrico muestra un superávit mayor en los meses de junio con 141.72 m3/s, octubre con 172.83 m3/s y septiembre con 195.27 m3/s. Sin embargo, se presenta un déficit en los meses de enero a abril, siendo el mes de marzo el de mayor déficit.
Finalmente, la demanda actual de agua en la cuenca del río Choluteca solo representa el 15.59 % de la oferta disponible. Lo anterior indica que a través de la construcción de infraestructura hidráulica para su recolección, almacenamiento y distribución de agua puede optimizarse el uso del recurso hídrico.
Los principales usos de suelo en la cuenca son bosque (66.33%) y uso agropecuario con un (21.48%), agricultura de subsistencia (1.56%), agricultura tecnificada con cultivos de caña de azúcar, melón y okra (3.64%) que en su la mayoría se encuentra en la R13GF, camaroneras (0.31%), salineras (0.31%), bosque de mangle (1.16%), áreas urbanas y agroindustria (2.31%) y otras (1.74%). En la siguiente tabla 5 se presentan con mas detalle los diferentes tipos de suelos:
Tabla 5 Uso de Suelos de la Cuenca del Río Choluteca
No | Uso del Suelo | Área (Ha) | Porcentaje (%) |
1 | Agricultura de subsistencia | 11,804.16 | 1.56 |
2 | Agricultura tecnificada | 10,726.69 | 1.42 |
3 | Arboles dispersos | 5,833.86 | 0.77 |
4 | Área húmeda costera | 355.19 | 0.05 |
5 | Arenal de playa | 62.98 | 0.01 |
6 | Bosque de conífera denso | 102,136.94 | 13.50 |
7 | Bosque de conífera ralo | 39,723.62 | 5.25 |
8 | Bosque de mangle alto | 5,874.89 | 0.78 |
9 | Bosque de mangle bajo | 2,915.72 | 0.39 |
10 | Bosque latifoliado deciduo | 210,812.35 | 27.86 |
11 | Bosque latifoliado húmedo | 10,814.45 | 1.43 |
12 | Bosque mixto | 10,310.63 | 1.36 |
13 | Botaderos de basura | 19.06 | 0.00 |
14 | Cafetales | 9,432.17 | 1.25 |
15 | Camaroneras | 2,346.00 | 0.31 |
16 | Caña de azúcar | 16,610.32 | 2.20 |
17 | Cuerpos de agua artificial | 376.73 | 0.05 |
18 | Cultivos de aguacate | 38.11 | 0.01 |
19 | Cultivos de limón | 6.67 | 0.00 |
20 | Cultivos de mango | 31.44 | 0.00 |
21 | Cultivos de melón | 245.17 | 0.03 |
22 | Cultivos de okra | 1,235.14 | 0.16 |
23 | Lagos y lagunas naturales de agua | 62.05 | 0.01 |
24 | Mares y Océanos | 2,657.11 | 0.35 |
25 | Pastos/Cultivos | 162,500.00 | 21.48 |
26 | Pino plagado | 31,321.39 | 4.14 |
27 | Plantas solares | 170.37 | 0.02 |
28 | Ríos y otras superficies de agua | 2,651.31 | 0.35 |
29 | Salineras | 2,373.80 | 0.31 |
30 | Suelo desnudo continental | 4,788.01 | 0.63 |
31 | Vegetación secundaria decidua | 90,514.00 | 11.96 |
32 | Vegetación secundaria húmeda | 418.55 | 0.06 |
33 | Zona urbana continua | 17,339.37 | 2.29 |
34 | Zonas industriales y comerciales | 111.55 | 0.01 |
Total | 756,619.80 | 100.00 |
Fuente: Elaboración propia GWP-Fundación Vida, con base en SINIT.